Catalizzatore ceramico in cordierite a nido d'ape con Mn e Cu per la purificazione dei gas COV
Panoramica Descrizione del prodotto I catalizzatori VOC Minstrong prodotti dalla nostra azienda adottano formula e proce
Descrizione
Informazioni basilari.
Utilizzo | Catalizzatore positivo, catalizzatore negativo |
Dimensione dell'effetto | Catalizzatori primari |
Metodo di produzione | Metodo di precipitazione |
Industria delle applicazioni | Industria |
Forza | 40 N/cmMin |
Densità apparente | 0,7 G/ml |
Imballaggio | Barilotto di ferro con rivestimento in plastica o secondo le necessità dell'utente |
Umidità | 3% massimo |
Contenuti efficaci | 80% minimo |
Una specifica area di superficie | 200 M2/GMin |
Personalizzazione | Disponibile |
Colore | Nero/Marrone Nero |
Pacchetto di trasporto | Barile di ferro con rivestimento in plastica; |
Specifica | pellet, granello, polvere, nido d'ape |
Marchio | Minstrong |
Origine | Cina |
Codice SA | 38151900 |
Capacità produttiva | 1000 tonnellate all'anno |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto
I catalizzatori VOC Minstrong prodotti dalla nostra azienda adottano una formula e un processo ottimizzati per la reazione catalitica dei COV. Presenta caratteristiche di elevata resistenza, alto tasso di conversione e basso costo.Il principale ingrediente attivo del catalizzatore è l'ossido metallico composito attivo. Oltre all'ossidazione catalitica dei COV, ha anche la funzione di disinfezione e sterilizzazione. L'uso a lungo termine del catalizzatore non genererà batteri e muffe.
Il nostro contatto
Spedisci ora