Vendita calda CAS: 14049
Descrizione
Informazioni basilari.
Industria delle applicazioni | Scienza medica |
Pacchetto di trasporto | Borsa in PP |
Specifica | 99% minimo |
Marchio | SWC |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 200 mt/mese |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto
Nome del prodotto Catalizzatore a doppio cianuro metallico (catalizzatore DMC)
INGREDIENTINome chimico | Numero CAS | Allineare (%) |
Zinco Esacinoccobaltato | 14049-79-7 | 60-70 |
Alcol T-butilico | 75-65-0 | 20-30 |
Cloruro di zinco | 7646-85-7 | 10-20 |
Elementi | Misurazione | Specifica | Risultato tipico |
Aspetto fisico: | polvere bianca | polvere bianca | |
Ioni di cobalto: | %(frazione di massa) | 9.00-13.00 | 11+/-1 |
Ioni di zinco: | %(frazione di massa) | 20.00-26.00 | 23+/-1 |
Ioni cloridione: | %(frazione di massa) | 6.00-12.00 | 8+/-1 |
Densità apparente: | g/cm3 | ≤0,3 | <0,3 |
Materia volatile: | %(frazione di massa) | ≤2,0 | <2.0 |
Periodo di induzione della reazione dell'epossido di propilene con apertura dell'anello | |||
20/td> |