Catalizzatore ceramico a nido d'ape industriale in cordierite per apparecchiature Rco
Catalizzatore per la rimozione degli NOx SCR utilizzato nelle centrali elettriche Il sistema catalitico SCR si basa sull
Descrizione
Informazioni basilari.
Modello numero. | catalizzatore |
Utilizzo | Catalizzatore positivo |
Dimensione dell'effetto | Catalizzatori promotori |
Metodo di produzione | Miscelazione meccanica |
Industria delle applicazioni | Industria |
Campione | Disponibile e gratuito |
Certificazione | ISO14001, ISO9001, CE, SGS |
Forma | Rettangolo |
Purezza | 99% |
Temperatura | 270-400 gradi |
N. CAS | 1344-28-1 |
Buco Numbe | 15, 16, 18, 20, 21, 22, 25, 30, 35, 40, 45 |
EINECS n | 215-691-6 |
Fabbrica | Sì, lo siamo dal 1995 |
Garanzia | 24 mesi |
Pacchetto di trasporto | Assemblaggio telaio in ferro |
Specifica | 150*150*X |
Marchio | Yuanchen |
Origine | Cina |
Codice SA | 3815190000 |
Descrizione del prodotto
Il nostro contatto
Spedisci ora