Catalizzatore ceramico al platino a nido d'ape SCR per apparecchiature per gas di scarico
Catalizzatore per la rimozione degli NOx SCR utilizzato nelle centrali elettriche Il sistema catalitico SCR si basa sull
Descrizione
Informazioni basilari.
Utilizzo | Catalizzatore positivo |
Dimensione dell'effetto | Catalizzatori promotori |
Metodo di produzione | Miscelazione meccanica |
Industria delle applicazioni | Industria |
Campione | Disponibile e gratuito |
Certificazione | ISO14001, ISO9001, CE, SGS |
Forma | Rettangolo |
Purezza | 99% |
Temperatura | 270-400 gradi |
N. CAS | 1344-28-1 |
Buco Numbe | 15, 16, 18, 20, 21, 22, 25, 30, 35, 40, 45 |
EINECS n | 215-691-6 |
Fabbrica | Sì, lo siamo dal 1995 |
Garanzia | 24 mesi |
Pacchetto di trasporto | Assemblaggio telaio in ferro |
Specifica | 150*150*X |
Marchio | Yuanchen |
Origine | Cina |
Codice SA | 3815190000 |
Capacità produttiva | 4000 pezzi/giorno |
Descrizione del prodotto
Catalizzatore per la rimozione di NOx SCR utilizzato nelle centrali elettriche
Il sistema catalizzatore SCR si basa sull'aggiunta di ammoniaca (NH3) alla canna fumaria contenente NOx
Il nostro contatto
Spedisci ora